Ground Truth
| 掃描數 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花費時長 | 約 9s | 約 12s | 約 28s | 約 58s | 約 2m 29s | 約 4m 47s |
| Inkscape Result | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 比較 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MSE | 0.0077 | 0.0088 | 0.0098 | 0.0117 | 0.0133 | 0.0149 |
| PSNR | 21.092 | 20.556 | 20.068 | 19.333 | 18.753 | 18.277 |
| SSIM | 0.741 | 0.734 | 0.755 | 0.752 | 0.737 | 0.714 |
| Ground Truth | Inkscape 掃描數: 8 | Inkscape 掃描數: 128 | Diffvg 色塊數: 1000 | Diffvg 色塊數: 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 參數 | - | - | iter: 200 | iter: 200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 比較 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 時間 | 約 9s | 約 2m 29s | 147.90s (約 2m 28s) | 290.64s (約 4m 50s) |
| MSE | 0.0077 | 0.0133 | 0.0168 | 0.0133 |
| PSNR | 21.092 | 18.753 | 17.747 | 18.767 |
| SSIM | 0.741 | 0.737 | 0.521 | 0.583 |
| Ground Truth | Inkscape 掃描數: 8 | Inkscape 掃描數: 128 | Diffvg 色塊數: 2000 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 比較 | ![]() |
![]() |
![]() |
| MSE | 0.0090 | 0.0098 | 0.0092 |
| PSNR | 20.461 | 20.099 | 20.337 |
| SSIM | 0.681 | 0.714 | 0.581 |